Обратите внимание, сопровождение программных продуктов "1С:Предприятие 8 ПРОФ" и их легальное обновление возможно только при наличии договора 1С:ИТС.
Объем часов/мес* | Ставка | Сумма за месяц | Скидка при оплате за год (5%) | Сумма при оплате за год |
---|---|---|---|---|
1 | 3 000 руб. | 3 000 руб. | 1 800 руб. | 34 200 руб. |
10 | 2 900 руб. | 29 000 руб. | 17 400 руб. | 330 600 руб. |
20 | 2 800 руб. | 56 000 руб. | 33 600 руб. | 638 400 руб. |
40 | 2 700 руб. | 108 000 руб. | 64 800 руб. | 1 231 200 руб. |
80 | 2 600 руб. | 208 000 руб. | 124 800 руб. | 2 371 200 руб. |
120 | 2 500 руб. | 300 000 руб. | 180 000 руб. | 3 420 000 руб. |
* часы сверх лимита оплачиваются на условиях 3 000р./час
* абонентское сопровождение предполагает определение заранее примерно необходимого объема трудозатрат на период, неиспользованный лимит часов сгорает в конце периода.